Nasze archiwum ma już 4000 kompleksów skoczni!
7000th ski jumping hill added to the Archive!
New Granåsen ski jump in Trondheim inaugurated
Fire destroys ski jumps in Biberau-Biberschlag
Copper Peak: Funding of the renovation finally secured
17.05.2025
16.05.2025
Reklama:
Partner:
.
Punkt K: | 45 m |
Rok budowy: | 1955 |
Koniec funkcjonowania: | 2013 |
Współrzędne: | 46.482862, 13.790547 ✔ ![]() ![]() |
Punkt K: | 35 m |
Rok budowy: | ok. 1920 |
Współrzędne: | 46.483021, 13.790137 ✔ ![]() ![]() |
Punkt K: | 25 m |
Rok budowy: | ok. 1930 |
Współrzędne: | 46.482944, 13.788972 ✔ ![]() ![]() |
Punkt K: | ok. 20 m |
Współrzędne: | 46.482861, 13.788028 ![]() ![]() |
Inne skocznie: | brak |
Igelit: | brak |
Rok budowy: | 1925 |
Status: | zniszczona |
Współrzędne: | 46.482862, 13.790547 ✔ ![]() ![]() |
W 1962 roku na skoczni K45 w Kranjskiej Gorze odbyły się mistrzostwa Słowenii juniorów.
Reklama:
Komentarz:
Joscha Doda
Bernd Ulott,Joscha Doda ist mein Vater und wohnt in der Nähe von Kassel
wer kennt joscha doda