Warning: Undefined array key 5 in /customers/0/2/4/skisprungschanzen.com/httpd.www/source/address.php on line 225
Das Skisprungschanzen-Archiv zählt nun 4000 Anlagen!
7000. Schanze ins Archiv aufgenommen!
Neue Granåsen-Schanzen in Trondheim eröffnet
Brand zerstört Schanzen in Biberau-Biberschlag
Copper Peak: Finanzierung der Renovierung endlich gesichert
10.05.2025
09.05.2025
07.05.2025
01.05.2025
30.04.2025
28.04.2025
27.04.2025
26.04.2025
Werbung:
Partner:
.
K-Punkt: | 4 m |
Weitere Schanzen: | nein |
Matten: | ja |
Baujahr: | 2012 |
Genutzt bis: | 2017 |
Status: | abgerissen |
Verein: | Tatrzański Związek Narciarski |
Koordinaten: | 51.780150, 19.447992 ✔ ![]() ![]() |
In der Vorweihnachtszeit 2012 sollte erstmals eine mobile Skisprungschanze in Polen die Bevölkerung und insbesondere die Kinder für das Skispringen begeistern. Die vom polnischen Skiverband initiierte Schanze kam in Warschau, Lodz, Krakau und Chorzów zum Einsatz.
Bekannte Standorte:
Warschau (Złote Tarasy): 52.229627, 21.003476 ✔ (24-25.11.2012)
Łódź (Manufaktura): 51.780264, 19.448075 ✔ (1-2.12.2012)
Krakau (Rynek Główny): 50.061635, 19.936925 ✔ (8-9.12.2012)
Zakopane (Polana Szymoszkowa): 49.292912, 19.929660 ❌ (15-16.12.2012)
Warschau (Kępa Potocka): 52.276930, 20.992090 ✔ (9.06.2013)
Chorzów (Park Śląski): 50.283910, 18.981800 ✔ (14.06.2014)
Zakopane (Gubałówka): 49.298349, 19.945682 ❌ (27.09.2014)
Warschau (Kępa Potocka): 52.276930, 20.992090 ✔ (3.06.2017)
Werbung:
Kommentar hinzufügen:
Fajna skocznia, bardzo, ale to bardzo mi sie on podoba. Chcialbym, aby kiedyś przyjechala do mojego miasta. Dla mnie to dobra skocznia, mógłbym na niej skakać, a mama i tata mogliby mi kibicować.