Nasze archiwum ma już 4000 kompleksów skoczni!
7000th ski jumping hill added to the Archive!
New Granåsen ski jump in Trondheim inaugurated
Fire destroys ski jumps in Biberau-Biberschlag
Copper Peak: Funding of the renovation finally secured
11.07.2026
10.07.2026
09.07.2026
08.07.2026
Reklama:
Partner:



Ⓜ️Skocznia mobilna TZN
.
| Punkt K: | 4 m |
| Inne skocznie: | brak |
| Igelit: | jest |
| Rok budowy: | 2012 |
| Koniec funkcjonowania: | 2017 |
| Status: | zniszczona |
| Klub narciarski: | Tatrzański Związek Narciarski |
| Współrzędne: | 51.780150, 19.447992 ✔
![]() |
W okresie przedświątecznym 2012 r. pierwsza mobilna skocznia narciarska miała przede wszystkim zachęcić dzieci do skakania na nartach. Skocznia narciarska powstała z inicjatywy Polskiego Związku Narciarskiego i została zaprezentowana w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Chorzowie.
Znane lokalizacje:
Warszawa (Złote Tarasy): 52.229627, 21.003476 ✔ (24-25.11.2012)
Łódź (Manufaktura): 51.780264, 19.448075 ✔ (1-2.12.2012)
Kraków (Rynek Główny): 50.061635, 19.936925 ✔ (8-9.12.2012)
Zakopane (Polana Szymoszkowa): 49.292912, 19.929660 ❌ (15-16.12.2012)
Warszawa (Kępa Potocka): 52.276930, 20.992090 ✔ (9.06.2013)
Chorzów (Park Śląski): 50.283910, 18.981800 ✔ (14.06.2014)
Zakopane (Gubałówka): 49.298349, 19.945682 ❌ (27.09.2014)
Warszawa (Kępa Potocka): 52.276930, 20.992090 ✔ (3.06.2017)
Kontakt:
Linki:
Mapa:
Galeria:Reklama:
Komentarz:
Fajna skocznia, bardzo, ale to bardzo mi sie on podoba. Chcialbym, aby kiedyś przyjechala do mojego miasta. Dla mnie to dobra skocznia, mógłbym na niej skakać, a mama i tata mogliby mi kibicować.