Nasze archiwum ma już 4000 kompleksów skoczni!
7000th ski jumping hill added to the Archive!
New Granåsen ski jump in Trondheim inaugurated
Fire destroys ski jumps in Biberau-Biberschlag
Copper Peak: Funding of the renovation finally secured
13.12.2024
12.12.2024
Reklama:
Partner:
.
Punkt K: | 45 m |
Rekord skoczni: | 48,0 m (Rudolf Rieger , 15.04.1934) |
Rok budowy: | 1931 |
Punkt K: | 25 m |
Rekord skoczni: | 28,5 m (Anton Helleport , 03.04.1927) |
Rok budowy: | 1909 |
Przebudowy: | 1926 |
Inne skocznie: | brak |
Igelit: | brak |
Status: | zniszczona |
Klub narciarski: | Österreichischer WSC |
Współrzędne: | 47.716834, 15.759705 |
Reklama:
Komentarz: