Startseite
Neueste Schanzenrekorde:
| 05.03.2026: | ![]() |
HS 130 | Lahti, Salpausselän Hyppyrimäet |
| WC | 136,0 m | Nika Prevc ![]() |
|
| 01.03.2026: | ![]() |
HS 235 | Bad Mitterndorf, Kulm-Skiflugschanze |
| WC | 245,5 m | Domen Prevc ![]() |
|
| 22.02.2026: | ![]() |
HS 34 | Strachocina, Strachoczanka |
| 35,0 m | Przemysław Daszyk ![]() |
||
| 20.02.2026: | ![]() |
HS 127 | Kuopio, Puijon Hyppyrimäki |
| 126,0 m | Oosa Thure ![]() |
||
| 15.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 133,5 m | Eirin Maria Kvandal ![]() |
|
| 15.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 132,0 m | Anna Odine Strøm ![]() |
|
| 15.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 132,0 m | Lisa Eder ![]() |
|
| 15.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 133,0 m | Zeng Ping ![]() |
|
| 15.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 131,5 m | Abigail Strate ![]() |
|
| 15.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 130,5 m | Anna Odine Strøm ![]() |
|
| 15.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 129,5 m | Frida Westman ![]() |
|
| 15.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 125,5 m | Josie Johnson ![]() |
|
| 15.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 125,0 m | Anežka Indráčková ![]() |
|
| 15.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 122,0 m | Maja Kovačič ![]() |
|
| 15.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 122,0 m | Martina Zanitzer ![]() |
|
| 15.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 120,5 m | Lisa Hirner ![]() |
|
| 15.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 113,0 m | Jessica Malsiner ![]() |
|
| 15.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 87,0 m | Delia Anamaria Folea ![]() |
|
| 14.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 141,5 m | Domen Prevc ![]() |
|
| 14.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 140,5 m | Ilyja Mizernykh ![]() |
|
| 14.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 133,0 m | Tate Frantz ![]() |
|
| 14.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 131,0 m | Vilho Palosaari ![]() |
|
| 14.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 128,5 m | Jules Chervet ![]() |
|
| 14.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 127,5 m | Fatih Arda İpcioğlu ![]() |
|
| 14.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 127,5 m | Qiwu Song ![]() |
|
| 14.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 115,0 m | Francesco Cecon ![]() |
|
| 12.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 143,5 m | Domen Prevc ![]() |
|
| 12.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 140,5 m | Jan Hörl ![]() |
|
| 12.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 133,5 m | Ilyja Mizernykh ![]() |
|
| 12.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 126,5 m | Tate Frantz ![]() |
|
| 12.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 123,5 m | Vilho Palosaari ![]() |
|
| 12.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 121,0 m | Jules Chervet ![]() |
|
| 12.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 121,0 m | Fatih Arda İpcioğlu ![]() |
|
| 12.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 119,0 m | Kaimar Vagul ![]() |
|
| 12.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 117,0 m | Qiwu Song ![]() |
|
| 12.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 112,0 m | Francesco Cecon ![]() |
|
| 12.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 138,0 m | Yuki Itō ![]() |
|
| 12.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 120,0 m | Frida Westman ![]() |
|
| 12.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 112,0 m | Jessica Malsiner ![]() |
|
| 12.02.2026: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 99,5 m | Delia Anamaria Folea ![]() |
|
| 10.02.2026: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| MIX-OWG | 102,0 m | Eirin Maria Kvandal ![]() |
|
| 09.02.2026: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 107,0 m | Kacper Tomasiak ![]() |
|
| 09.02.2026: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 107,0 m | Gregor Deschwanden ![]() |
|
| 09.02.2026: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 106,5 m | Ren Nikaidō ![]() |
|
| 09.02.2026: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 106,0 m | Gregor Deschwanden ![]() |
|
| 09.02.2026: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 102,5 m | Andreas Wellinger ![]() |
|
| 09.02.2026: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 102,5 m | Giovanni Bresadola ![]() |
|
| 09.02.2026: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 102,0 m | Hektor Kapustík ![]() |
|
| 09.02.2026: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 101,0 m | Qiwu Song ![]() |
|
| 09.02.2026: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 100,5 m | Vilho Palosaari ![]() |
|
| 09.02.2026: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 99,5 m | Enzo Milesi ![]() |
|
| 09.02.2026: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| NC-OWG | 106,0 m | Johannes Lamparter ![]() |
|
| 09.02.2026: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| NC-OWG | 106,0 m | Kristjan Ilves ![]() |
|
| 08.02.2026: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 106,0 m | Philipp Raimund ![]() |
|
| 08.02.2026: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 105,5 m | Marius Lindvik ![]() |
|
| 08.02.2026: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 105,5 m | Stephan Embacher ![]() |
|
| 07.02.2026: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 101,0 m | Anna Odine Strøm ![]() |
|
| 07.02.2026: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 101,0 m | Silje Opseth ![]() |
|
| 07.02.2026: | ![]() |
HS 74 | Kandersteg, Blümlisalp-Schanze |
| L-FYC-NC | 73,5 m | Mara Häfner ![]() |
|
| 07.02.2026: | ![]() |
HS 118 | Westby, Snowflake Ski Jump |
| 115,0 m | Sandra Sproch ![]() |
||
| 06.02.2026: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 108,0 m | Nika Prevc ![]() |
|
| 05.02.2026: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 102,5 m | Lisa Eder ![]() |
|
| 05.02.2026: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 101,0 m | Abigail Strate ![]() |
|
| 05.02.2026: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 100,5 m | Nika Prevc ![]() |
|
| 05.02.2026: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 100,5 m | Eirin Maria Kvandal ![]() |
|
| 05.02.2026: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 99,5 m | Agnes Reisch ![]() |
|
| 05.02.2026: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 98,0 m | Eirin Maria Kvandal ![]() |
|
| 05.02.2026: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| OWG | 97,5 m | Minja Korhonen ![]() |
|
| 25.01.2026: | ![]() |
HS 137 | Sapporo, Ōkurayama |
| WC | 139,5 m | Nika Prevc ![]() |
|
| 24.01.2026: | ![]() |
HS 38 | Wernigerode, Zwölfmorgentalschanzen |
| 37,0 m | Anton Hahn ![]() |
||
| 24.01.2026: | ![]() |
HS 110 | Mo i Rana, Fageråsbakken |
| Norge | 107,0 m | Oddvar Gunnerød ![]() |
|
| 17.01.2026: | ![]() |
HS 100 | Oberhof, Rennsteig-Schanze |
| NC-WC | 103,5 m | Alexa Brabec ![]() |
|
| 16.01.2026: | ![]() |
HS 140 | Zhangjiakou, Snow Ruyi |
| WC | 136,5 m | Nika Prevc ![]() |
|
| 16.01.2026: | ![]() |
HS 140 | Zhangjiakou, Snow Ruyi |
| WC | 128,5 m | Selina Freitag ![]() |
|
| 15.01.2026: | ![]() |
HS 140 | Zhangjiakou, Snow Ruyi |
| WC-Q | 128,5 m | Ping Zeng ![]() |
|
| 15.01.2026: | ![]() |
HS 140 | Zhangjiakou, Snow Ruyi |
| WC | 139,0 m | Nika Prevc ![]() |
|
| 10.01.2026: | ![]() |
HS 71 | Bischofsgrün, Ochsenkopfschanzen |
| 70,5 m | Emil Vogel ![]() |
||
| 08.01.2026: | ![]() |
HS 97 | Otepää, Tehvandi |
| NC-WC | 102,0 m | Ingrid Låte ![]() |
|
| 04.01.2026: | ![]() |
HS 102 | Planica, Srednja skakalnica |
| 106,5 m | Rok Tarman ![]() |
||
| 02.01.2026: | ![]() |
HS 106 | Kandersteg, Lötschberg-Schanze |
| 107,5 m | Anja Imhof ![]() |
||
| 31.12.2025: | ![]() |
HS 6 | Krosno, Skocznia |
| 5,0 m | Bartosz Borek ![]() |
||
| 31.12.2025: | ![]() |
HS 142 | Garmisch-Partenkirchen, Große Olympiaschanze |
| WC | 145,5 m | Stephan Embacher ![]() |
|
| 23.12.2025: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| N-ITA | 96,5 m | Annika Sieff ![]() |
|
| 23.12.2025: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| N-ITA | 105,5 m | Stefan Rainer ![]() |
|
| 21.12.2025: | ![]() |
HS 140 | Engelberg, Gross-Titlis-Schanze |
| WC | 145,0 m | Stephan Embacher ![]() |
|
| 20.12.2025: | ![]() |
HS 109 | Seefeld, Toni-Seelos-Olympiaschanze |
| OPA | 111,0 m | Taja Terbovšek ![]() |
|
| 04.12.2025: | ![]() |
HS 134 | Wisła, Skocznia im. Adama Małysza |
| WC | 131,0 m | Abigail Strate ![]() |
|
| 04.12.2025: | ![]() |
HS 134 | Wisła, Skocznia im. Adama Małysza |
| WC | 127,0 m | Anna Odine Strøm ![]() |
|
| 04.12.2025: | ![]() |
HS 134 | Wisła, Skocznia im. Adama Małysza |
| WC | 124,5 m | Ping Zeng ![]() |
|
| 04.12.2025: | ![]() |
HS 134 | Wisła, Skocznia im. Adama Małysza |
| WC | 125,5 m | Yuki Itō ![]() |
|
| 04.12.2025: | ![]() |
HS 134 | Wisła, Skocznia im. Adama Małysza |
| WC | 124,0 m | Nozomi Maruyama ![]() |
|
| 04.12.2025: | ![]() |
HS 134 | Wisła, Skocznia im. Adama Małysza |
| WC | 124,0 m | Nika Prevc ![]() |
|
| 30.11.2025: | ![]() |
HS 132 | Falun, Lugnet |
| WC | 132,0 m | Nika Prevc ![]() |
|
| 30.11.2025: | ![]() |
HS 132 | Falun, Lugnet |
| WC | 129,0 m | Nozomi Maruyama ![]() |
|
| 30.11.2025: | ![]() |
HS 132 | Falun, Lugnet |
| WC | 128,0 m | Sara Takanashi ![]() |
|
| 30.11.2025: | ![]() |
HS 132 | Falun, Lugnet |
| WC-Q | 126,0 m | Nozomi Maruyama ![]() |
|
| 30.11.2025: | ![]() |
HS 132 | Falun, Lugnet |
| WC | 134,0 m | Nika Prevc ![]() |
|
| 26.11.2025: | ![]() |
HS 132 | Falun, Lugnet |
| WC | 135,5 m | Manuel Fettner ![]() |
|
| 25.11.2025: | ![]() |
HS 95 | Falun, Lugnet |
| WC | 99,5 m | Philipp Raimund ![]() |
|
| 25.11.2025: | ![]() |
HS 95 | Falun, Lugnet |
| WC | 97,5 m | Stefan Kraft ![]() |
|
| 17.11.2025: | ![]() |
HS 6 | Krosno, Skocznia |
| 3,5 m | Bartosz Borek ![]() |
||
| 09.11.2025: | ![]() |
HS 34 | Strachocina, Strachoczanka |
| 34,0 m | Przemysław Daszyk ![]() |
||
| 08.11.2025: | ![]() |
HS 22 | Eilenburg, Josef-Dotzauer-Schanzen |
| 20,0 m | Henrijette Meyer ![]() |
||
| 25.10.2025: | ![]() |
K 35 | Oberaudorf, Hocheckschanzen |
| 26,5 m | Nina Veit ![]() |
||
| 25.10.2025: | ![]() |
K 8 | Spitzkunnersdorf, Schülerschanze |
| 8,5 m | Mika Schweter ![]() |
||
| 19.10.2025: | ![]() |
HS 68 | Villach, Villacher Alpen Arena |
| 60,0 m | Lieselotte Glerton ![]() |
||
| 19.10.2025: | ![]() |
HS 32 | Villach, Villacher Alpen Arena |
| 28,0 m | Matea Hintteregger ![]() |
||
| 19.10.2025: | ![]() |
K 15 | Villach, Villacher Alpen Arena |
| 13,5 m | Annika Mörtl ![]() |
||
| 18.10.2025: | ![]() |
HS 140 | Klingenthal, Harry-Glaß-Schanze in der Sparkasse Vogtland Arena |
| COC | 152,0 m | Domen Prevc ![]() |
|
| 12.10.2025: | ![]() |
HS 45 | Harjavalta, Hiitteenharjun Hyppyrimäki |
| 42,0 m | Marko Jokiniemi ![]() |
||
| 12.10.2025: | ![]() |
HS 94 | Saalfelden, Bibergschanze |
| N-AUT | 84,5 m | Julia Mühlbacher ![]() |
|
| 12.10.2025: | ![]() |
HS 94 | Saalfelden, Bibergschanze |
| N-AUT | 92,0 m | Manuel Fettner ![]() |
|
| 04.10.2025: | ![]() |
HS 14 | Bad Tabarz, Schanze am Datenberg |
| 9,0 m | Ani Berend ![]() |
||
| 04.10.2025: | ![]() |
HS 14 | Bad Tabarz, Schanze am Datenberg |
| 9,0 m | Mayla Schumann ![]() |
||
| 04.10.2025: | ![]() |
HS 14 | Bad Tabarz, Schanze am Datenberg |
| 9,0 m | Emma Eckert ![]() |
||
| 04.10.2025: | ![]() |
HS 14 | Bad Tabarz, Schanze am Datenberg |
| 9,0 m | Melina Reckzeh ![]() |
||
| 04.10.2025: | ![]() |
HS 14 | Bad Tabarz, Schanze am Datenberg |
| 9,0 m | Elisabeth Scharfe ![]() |
||
| 28.09.2025: | ![]() |
HS 109 | Hinterzarten, Rothaus-Schanze |
| COC | 114,5 m | Kacper Tomasiak ![]() |
|
| 27.09.2025: | ![]() |
HS 83 | Degenfeld, Kaltefeldschanzen |
| 82,0 m | Eric Förschler ![]() |
||
| 21.09.2025: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 141,0 m | Ryōyū Kobayashi ![]() |
|
| 20.09.2025: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 137,5 m | Manuel Fettner ![]() |
|
| 20.09.2025: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 136,5 m | Domen Prevc ![]() |
|
| 20.09.2025: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 136,5 m | Naoki Nakamura ![]() |
|
| 20.09.2025: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 136,5 m | Ryōyū Kobayashi ![]() |
|
| 20.09.2025: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 136,0 m | Stefan Kraft ![]() |
|
| 20.09.2025: | ![]() |
HS 106 | Oberstdorf, Schattenbergschanze |
| OPA | 103,5 m | Anežka Indráčková ![]() |
|
| 20.09.2025: | ![]() |
HS 106 | Oberstdorf, Schattenbergschanze |
| OPA | 105,5 m | Anežka Indráčková ![]() |
|
| 19.09.2025: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 136,0 m | Jan Hörl ![]() |
|
| 19.09.2025: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 135,0 m | Manuel Fettner ![]() |
|
| 19.09.2025: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 127,0 m | Kasperi Valto ![]() |
|
| 19.09.2025: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 116,5 m | Anoki Pouradier ![]() |
|
| 19.09.2025: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 111,0 m | Yixin Lyu ![]() |
|
| 19.09.2025: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 142,0 m | Jan Hörl ![]() |
|
| 19.09.2025: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 140,5 m | Domen Prevc ![]() |
|
| 19.09.2025: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 132,5 m | Nika Prevc ![]() |
|
| 19.09.2025: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 131,0 m | Abigail Strate ![]() |
|
| 19.09.2025: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 128,5 m | Yuka Seto ![]() |
|
| 19.09.2025: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 129,0 m | Alexandria Loutitt ![]() |
|
| 19.09.2025: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 127,0 m | Anna Odine Strøm ![]() |
|
| 19.09.2025: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 117,0 m | Julia Mühlbacher ![]() |
|
| 19.09.2025: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 115,0 m | Jenny Rautionaho ![]() |
|
| 19.09.2025: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 113,5 m | Heta Hirvonen ![]() |
|
| 19.09.2025: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 112,5 m | Julia Kykkänen ![]() |
|
| 19.09.2025: | ![]() |
HS 141 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 130,5 m | Abigail Strate ![]() |
|
| 18.09.2025: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 107,5 m | Jan Hörl ![]() |
|
| 18.09.2025: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 106,0 m | Daniel Tschofenig ![]() |
|
| 18.09.2025: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 97,5 m | Alex Insam ![]() |
|
| 18.09.2025: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 108,5 m | Jan Hörl ![]() |
|
| 18.09.2025: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 104,0 m | Alexandria Loutitt ![]() |
|
| 18.09.2025: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 104,0 m | Nika Prevc ![]() |
|
| 18.09.2025: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 103,5 m | Abigail Strate ![]() |
|
| 18.09.2025: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 103,0 m | Alexandria Loutitt ![]() |
|
| 18.09.2025: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 103,0 m | Heidi Dyhre Traaserud ![]() |
|
| 18.09.2025: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 99,0 m | Anna Odine Strøm ![]() |
|
| 18.09.2025: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 99,0 m | Agnes Reisch ![]() |
|
| 18.09.2025: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 98,5 m | Gyda Westvold Hansen ![]() |
|
| 18.09.2025: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 97,5 m | Julia Mühlbacher ![]() |
|
| 18.09.2025: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 92,5 m | Heta Hirvonen ![]() |
|
| 18.09.2025: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 90,5 m | Annika Sieff ![]() |
|
| 18.09.2025: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| SGP | 105,0 m | Eva Pinkelnig ![]() |
|
| 18.09.2025: | ![]() |
HS 107 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| NC-SGP | 104,5 m | Lisa Hirner ![]() |
|
| 13.09.2025: | ![]() |
HS 117 | Einsiedeln, Andreas Küttel-Schanze |
| 118,5 m | Ping Zeng ![]() |
||
| 13.09.2025: | ![]() |
HS 117 | Einsiedeln, Andreas Küttel-Schanze |
| I-COC | 118,0 m | Ping Zeng ![]() |
|
| 30.08.2025: | ![]() |
K 14 | Braunlage, Brockenwegschanzen |
| 14,0 m | Arthur Lux ![]() |
||
| 30.08.2025: | ![]() |
K 18 | Wernigerode, Zwölfmorgentalschanzen |
| 18,5 m | Rafael Joel Perez Garcia ![]() |
||
| 30.08.2025: | ![]() |
K 8 | Wernigerode, Zwölfmorgentalschanzen |
| 8,0 m | Mika Schweter ![]() |
||
| 30.08.2025: | ![]() |
K 8 | Wernigerode, Zwölfmorgentalschanzen |
| 8,0 m | Anton Dollberg ![]() |
||
| 28.08.2025: | ![]() |
HS 118 | Chaux Neuve, La Côté Feuillée |
| NC-SGP | 119,0 m | Pascal Müller ![]() |
|
| 23.08.2025: | ![]() |
HS 90 | Stjørdal, Bjørkbakken |
| N-NOR | 83,5 m | Ingvild Synnøve Midtskogen ![]() |
|
| 13.08.2025: | ![]() |
HS 66 | Pöhla, Pöhlbachschanzen |
| 67,0 m | Julian Schonhardt ![]() |
||
| 09.08.2025: | ![]() |
HS 19 | Bogdanówka, Skocznia |
| 19,0 m | Jakub Malawski ![]() |
||
| 09.08.2025: | ![]() |
HS 19 | Bogdanówka, Skocznia |
| 18,5 m | Emil Kantorosiński ![]() |
||
| 09.08.2025: | ![]() |
HS 19 | Bogdanówka, Skocznia |
| 18,5 m | Grzegorz Sewioło ![]() |
||
| 09.08.2025: | ![]() |
HS 19 | Bogdanówka, Skocznia |
| 18,5 m | Mateusz Białas ![]() |
||
| 09.08.2025: | ![]() |
HS 19 | Bogdanówka, Skocznia |
| 18,5 m | Jakub Malawski ![]() |
||
| 09.08.2025: | ![]() |
HS 19 | Bogdanówka, Skocznia |
| 18,0 m | Jakub Malawski ![]() |
||
| 09.08.2025: | ![]() |
HS 127 | Kuopio, Puijon Hyppyrimäki |
| 118,0 m | Heta Hirvonen ![]() |
||
| 30.07.2025: | ![]() |
HS 106 | Oberstdorf, Schattenbergschanze |
| 103,0 m | Nika Prevc ![]() |
||
| 30.07.2025: | ![]() |
HS 106 | Oberstdorf, Schattenbergschanze |
| 102,5 m | Nika Prevc ![]() |
||
| 25.07.2025: | ![]() |
HS 106 | Esto-Sadok, Olympic Hill |
| 114,0 m | Danil Sadreev ![]() |
||
| 25.07.2025: | ![]() |
HS 106 | Esto-Sadok, Olympic Hill |
| 110,0 m | Danil Sadreev ![]() |
||
| 03.07.2025: | ![]() |
HS 45 | Steamboat Springs, Howelsen Hill |
| 39,0 m | Maines McKenzie ![]() |
||
| 06.04.2025: | ![]() |
HS 100 | Rovaniemi, Ounasvaaran Hyppyrimäki |
| N-FIN | 104,0 m | Antti Aalto ![]() |
|
| 05.04.2025: | ![]() |
HS 140 | Zakopane, Wielka Krokiew |
| Red Bull | 150,5 m | Domen Prevc ![]() |
|
| 05.04.2025: | ![]() |
HS 80 | Taivalkoski, Tapio Räisänen-mäkikeskus |
| J-N-FIN | 79,0 m | Emilia Vidgren ![]() |
|
| 05.04.2025: | ![]() |
HS 80 | Taivalkoski, Tapio Räisänen-mäkikeskus |
| J-N-FIN | 81,5 m | Emilia Vidgren ![]() |
|
| 02.04.2025: | ![]() |
HS 83 | Vorokhta, Avangard |
| N-UKR | 80,0 m | Zhanna Hlukhova ![]() |
|
| 30.03.2025: | ![]() |
HS 240 | Planica, Letalnica bratov Gorišek |
| WC | 254,5 m | Domen Prevc ![]() |
|
| 21.03.2025: | ![]() |
HS 130 | Lahti, Salpausselän Hyppyrimäet |
| WC | 135,5 m | Nika Prevc ![]() |
|
| 20.03.2025: | ![]() |
HS 130 | Lahti, Salpausselän Hyppyrimäet |
| WC-Q | 132,0 m | Nika Prevc ![]() |
|
| 16.03.2025: | ![]() |
HS 118 | Chaux Neuve, La Côté Feuillée |
| 125,5 m | Jules Chervet ![]() |
||
| 16.03.2025: | ![]() |
HS 100 | Harrachov, Čerťák |
| N-CZE | 98,5 m | Anežka Indráčková ![]() |
|
| 16.03.2025: | ![]() |
