Neubau der Velikanka verzögert sich
Chaykovskiy: erste Schanze bald sprungbereit
Planica Nordic Center: erste Sprünge im Februar
06.02.2012
04.02.2012
30.01.2012
29.01.2012
25.01.2012
23.01.2012
22.01.2012
Fagersta
.
| K-Punkt: | 35 m |
| Baujahr: | 1990 |
| Umbauten: | 1997 |
| Weitere Schanzen: | K20, K5 |
| K-Punkt: | 25 m |
| Rekord: | 28,5 m (Andreas Danielsson , 2010) |
| Baujahr: | 2008 |
| Weitere Schanzen: | K20, K10, K5 |
| Weitere Schanzen: | nein |
| Status: | in Betrieb |
| Matten: | nein |
| Verein: | Fagersta BHK |
Kontakt:
Karte:Werbung:
Kommentar hinzufügen: