Nordische Kombination
2003/2004
| Der Kombiantions-Sommer Grand Prix 2003: | |||||||||
| 1. | Fr. | 15.08.2003 | SVK | Strbske Pleso | MS 1970 "B" | Mass. | K 90 | 10 km | |
| 2. | So. | 17.08.2003 | POL | Zakopane | Wielka Krokiew | Einzel | K 120 | 15 km | |
| 3. | Fr. | 22.08.2003 | AUT | Villach | Mattenschanze | Einzel | K 90 | 15 km | |
| 4. | So. | 24.08.2003 | GER | Steinbach-Hallenberg | Hans-Renner-Schanze Oberhof | Sprint | K 120 | 9 km | |
| 5. | Fr. | 29.08.2003 | GER | Klingenthal | Vogtland-Schanze | Einzel | K 80 | 10 km | |
| 6. | So. | 31.08.2003 | GER | Winterberg | St.-Georg-Sprungschanze | Einzel | K 81 | 14 km | |
| Der Kombinations-Weltcup 2003/2004: | |||||||||
| 1. | Fr. | 28.11.2003 | FIN | Kuusamo | Ruka | Einzel | K 120 | 15 km | |
| 2. | So. | 30.11.2003 | FIN | Kuusamo | Ruka | Sprint | K 120 | 7,5 km | |
| 3. | Sa. | 06.12.2003 | NOR | Trondheim | Granasen | Einzel | K 120 | 15 km | |
| 4. | So. | 07.12.2003 | NOR | Trondheim | Granasen | Sprint | K 120 | 7,5 km | |
| 5. | Sa. | 13.12.2003 | ITA | Val di Fiemme | Trampolino Dal Ben | Einzel | K 90 | 15 km | |
| 6. | So. | 14.12.2003 | ITA | Val di Fiemme | Trampolino Dal Ben | Sprint | K 120 | 7,5 km | |
| 7. | Mi. | 31.12.2003 | GER | Oberhof | Hans-Renner-Schanze | Sprint | K 120 | 7,5 km | |
| 8. | Sa. | 03.01.2004 | GER | Reit im Winkl | Franz Haslberger Schanze | Mass. | K 90 | 10 km | |
| 9. | Mo. | 05.01.2004 | GER | Schonach | Langenwaldschanze | Einzel | K 90 | 15 km | |
| 10. | Sa. | 10.01.2004 | AUT | Bischofshofen | Paul-Ausserleitner-Schanze | Sprint | K 120 | 7,5 km | |
| 11. | So. | 11.01.2004 | AUT | Seefeld | Toni Seelos-Olympiaschanze | Einzel | K 90 | 15 km | |
| 12. | Sa. | 17.01.2004 | SVK | Strbske Pleso | MS 1970 "B" | Sprint | K 90 | 7,5 km | |
| 13. | So. | 18.01.2004 | SVK | Strbske Pleso | MS 1970 "B" | Team | K 90 | 4 x 5 km | |
| 14. | Fr. | 23.01.2004 | JPN | Sapporo | Okura | Mass. | K 120 | 10 km | |
| 15. | So. | 25.01.2004 | JPN | Sapporo | Okura | Sprint | K 120 | 7,5 km | |
| 16. | Mi. | 28.01.2004 | JPN | Nayoro | - | Einzel | K 90 | 10 km | |
| - | Mi. | 04.02.2004 | NOR | Stryn | Bjørkelibakken | Einzel | K 90 | 10 km | |
| - | Fr. | 06.02.2004 | NOR | Stryn | Bjørkelibakken | Team | K 90 | 4 x 5 km | |
| - | So. | 08.02.2004 | NOR | Stryn | Bjørkelibakken | Sprint | K 90 | 5 km | |
| 17. | Sa. | 14.02.2004 | GER | Oberstdorf | Schattenbergschanze | Team | K 120 | 3 x 5 km | |
| 18. | So. | 15.02.2004 | GER | Oberstdorf | Schattenbergschanze | Sprint | K 120 | 7,5 km | |
| 19. | Sa. | 21.02.2004 | CZE | Liberec | Jested A | Einzel | K 120 | 15 km | |
| 20. | So. | 22.02.2004 | CZE | Liberec | Jested A | Einzel | K 120 | 15 km | |
| 21. | Sa. | 28.02.2004 | NOR | Oslo | Holmenkollen | Einzel | K 115 | 15 km | |
| 22. | So. | 29.02.2004 | NOR | Oslo | Holmenkollen | Sprint | K 115 | 7,5 km | |
| 23. | Mi. | 03.03.2004 | SWE | Falun | Lugnet | Mass. | K 115 | 10 km | |
| 24. | Sa. | 06.03.2004 | FIN | Lahti | Salpaussalkae | Einzel | K 116 | 15 km | |
| 25. | So. | 07.03.2004 | FIN | Lahti | Salpaussalkae | Sprint | K 116 | 7,5 km | |
| 26. | Sa. | 13.03.2004 | USA | noch nicht entschieden | - | Team | K 120 | 15 km | |
| 27. | So. | 14.03.2004 | USA | noch nicht entschieden | - | Einzel | K 120 | 15 km | |
> Wettbewerbe > Nordische Kombination
2003/2004