FIS Continentalcup 2003/2004
| FIS Continentalcup Sommerspringen 2003: | |||||||
| 1. | Fr. | 04.07.2003 | SLO | Velenje | Grajski Gric | K 85 | |
| 2. | Sa. | 05.07.2003 | SLO | Velenje | Grajski Gric | K 85 | |
| 3. | Sa. | 19.07.2003 | CAN | Calgary | Alberta Ski Jump Area | K 89 | |
| 4. | So. | 20.07.2003 | CAN | Calgary | Alberta Ski Jump Area | K 89 | |
| 5. | Sa. | 26.07.2003 | USA | Salt Lake City | Park City | K 120 | |
| 6. | So. | 27.07.2003 | USA | Salt Lake City | Park City | K 120 | |
| 7. | Sa. | 02.08.2003 | GER | Garmisch-Partenkirchen | Kleine Olympiaschanze | K 80 | |
| 8. | So. | 03.08.2003 | GER | Garmisch-Partenkirchen | Kleine Olympiaschanze | K 80 | |
| 9. | Sa. | 23.08.2003 | NOR | Trondheim | Granasen | K 120 | |
| 10. | So. | 24.08.2003 | NOR | Trondheim | Granasen | K 120 | |
| FIS Continentalcup 2003/2004: | |||||||
| 1. | Sa. | 06.12.2003 | FIN | Lahti | Salpaussalkae | K 120 | |
| 2. | So. | 07.12.2003 | FIN | Lahti | Salpaussalkae | K 120 | |
| 3. | Sa. | 13.12.2003 | NOR | Lillehammer | Lysgaardsbakken | K 120 | |
| 4. | So. | 14.12.2003 | NOR | Lillehammer | Lysgaardsbakken | K 120 | |
| 5. | Sa. | 20.12.2003 | CZE | Liberec | Jested A | K 120 | |
| 6. | So. | 21.12.2003 | CZE | Liberec | Jested A | K 120 | |
| 7. | Fr. | 26.12.2003 | SUI | St. Moritz | Olympiaschanze | K 95 | |
| 8. | So. | 28.12.2003 | SUI | Engelberg | Großtitlisschanze | K 120 | |
| 9. | Do. | 01.01.2004 | AUT | Seefeld | Toni Seelos-Olympiaschanze | K 90 | |
| 10. | Sa. | 03.01.2004 | SLO | Planica | Alte Flugschanze | K 120 | |
| 11. | Di. | 06.01.2004 | ITA | Tarvisio | - | K 90 | |
| 12. | Fr. | 09.01.2004 | JPN | Sapporo | Miyanomori | K 90 | |
| 13. | Sa. | 10.01.2004 | JPN | Sapporo | Okura | K 120 | |
| 14. | So. | 11.01.2004 | JPN | Sapporo | Okura | K 120 | |
| 15. | Sa. | 17.01.2004 | AUT | Bischofshofen | Paul-Ausserleitner-Schanze | K 120 | |
| 16. | So. | 18.01.2004 | AUT | Bischofshofen | Paul-Ausserleitner-Schanze | K 120 | |
| 17. | Sa. | 24.01.2004 | GER | Braunlage | Wurmbergschanze | K 90 | |
| 18. | So. | 25.01.2004 | GER | Braunlage | Wurmbergschanze | K 90 | |
| 19. | Sa. | 31.01.2004 | GER | Brotterode | Inselsbergschanze | K 98 | |
| 20. | So. | 01.02.2004 | GER | Brotterode | Inselsbergschanze | K 98 | |
| 21. | ?? | ??.02.2004 | NOR | Stryn | - | K 90 | Junioren- |
| 22. | ?? | ??.02.2004 | NOR | Stryn | - | K 90 | Weltmeisterschaft |
| 23. | Sa. | 07.02.2004 | POL | Zakopane | Wielka Krokiew | K 120 | |
| 24. | So. | 08.02.2004 | POL | Zakopane | Wielka Krokiew | K 120 | |
| 25. | Sa. | 14.02.2004 | USA | Westby | Snowflake | K 90 | |
| 26. | So. | 15.02.2004 | USA | Westby | Snowflake | K 90 | |
| 27. | Sa. | 21.02.2004 | USA | Iron Mountain | Pine Mountain Jump | K 120 | |
| 28. | So. | 22.02.2004 | USA | Iron Mountain | Pine Mountain Jump | K 120 | |
| 29. | Sa. | 28.02.2004 | FIN | Kuopio | Puijon | K 120 | |
| 30. | So. | 29.02.2004 | FIN | Kuopio | Puijon | K 120 | |
| 31. | Sa. | 06.03.2004 | NOR | Vikersund | Buskerudhopp | K 90 | |
| 32. | So. | 07.03.2004 | NOR | Vikersund | Buskerudhopp | K 90 | |
> Wettbewerbe > FIS Continentalcup 2003/2004