1999/2000 FIS CONTINENTAL CUP SKI-JUMPING
FRI 24 March 2000
Final Results
Rovaniemi (FIN)
Ounasvaara
K-Point : 90.0 m

Meter Value
Jury Distance

2.0 Points/m
97.0 m

Rk. Name Nation Total
Point
1st
(m)
2nd
(m)

1 YLIJAERVI, Janne FIN 224.0 90.5 88.0
2 RUUSKANEN, Juha-Matti FIN 223.0 85.5 91.0
3 YLIRIESTO, Kimmo FIN 222.0 85.5 90.0
4 HUUSKONEN, Lassi FIN 221.0 85.5 90.5
5 NIEMINEN, Toni FIN 219.5 87.0 87.5
6 SPAETH, Georg GER 217.5 85.5 90.0
7 STOERL, Dennis GER 217.0 89.5 85.5
8 JUSSILAINEN, Risto FIN 216.0 90.0 85.5
9 KOCH, Martin AUT 211.5 88.5 85.0
10 HAUTAMAEKI, Jussi FIN 210.5 86.5 85.5
11 LINDSTROEM, Veli-Matti FIN 209.5 85.5 86.0
12 MALKAMAEKI, Marko FIN 207.0 84.5 85.0
13 AUDENRIETH, Roland GER 206.0 85.0 85.0
14 TALLUS, Jaako FIN 203.5 83.5 84.5
15 ELSE, Dirk GER 198.5 82.5 84.5
16 PAEAEKKOENEN, Teemu FIN 197.0 82.0 84.5
17 AHONEN, Pasi FIN 196.0 84.0 83.0
18 MOISANDER, Jani FIN 193.5 80.0 85.5
18 LAITINEN, Mika FIN 193.5 78.5 91.0
20 HAKOLA, Lauri FIN 192.0 83.0 82.0
21 EBERHARTER, Wilfried AUT 191.0 81.0 83.0
22 VAEAETAEINEN, Janne FIN 190.5 84.0 80.0
23 LOBBEN, Thomas NOR 188.0 83.0 81.5
24 HUCZKOWSKI, Herman FIN 186.5 83.5 78.0
25 SUMMANEN, Teemu FIN 184.5 76.5 84.0
26 ANDERSEN, David NOR 183.0 77.5 82.5
26 HOERL, Thomas AUT 183.0 77.0 84.5
28 LAJUNEN, Akseli FIN 180.5 83.5 76.5
29 EBENHOCH, Fabian AUT 180.0 78.0 81.5
30 ALAKUNNAS, Hannu FIN 179.5 78.5 79.0
31 HYYTIAE, Pasi FIN 176.5 79.0 79.0
32 LEPPIAHO, Sakari FIN 176.0 82.0 75.0
33 AHONEN, Mika FIN 174.5 77.0 81.0
33 SALO, Jani FIN 174.5 78.0 78.5
35 DOENNEM, Olav-Magne NOR 174.0 82.0 76.5
36 HIETAMAEKI, Mikko FIN 173.5 78.0 78.0
37 WENNIGER, Johannes AUT 172.5 80.0 78.5
38 ISOKANGAS, Mika Juhani FIN 172.0 76.5 80.0
38 SNELI, Tore S. NOR 172.0 74.0 80.5
40 HYRY, Tommi FIN 169.5 77.5 75.5
41 KEMPPAINEN, Jaakko FIN 168.5 74.0 79.5
41 NIEMINEN, Sami FIN 168.5 78.5 75.5
43 NOSOV, Evgeny RUS 160.5 77.0 75.5
43 KEROV, Roman RUS 160.5 73.5 77.0
43 JURIS, Jaan EST 160.5 70.0 82.5
46 FEDOROV, Igor RUS 160.0 75.0 77.0
46 OSIPOV, Maxim RUS 160.0 74.0 78.5
48 FROEIER, Rickard SWE 159.0 79.5 71.5
49 KESKINARKAUS, Mikko FIN 158.5 76.0 74.0
49 HAPPONEN, Janne FIN 158.5 70.0 79.0
51 SNELI, Arne S. NOR 158.0 84.0 78.5-fall
52 HORNSCHUH, Ronny GER 150.5 72.0 75.0
53 VAEAENAENEN, Petteri FIN 150.0 69.0 77.0
54 PAARLE, Boy van NED 92.0 62.0 62.0