Strona Główna
Ostatnie rekordy:
| 19.05.2012: | ![]() |
HS 44 | Szczyrk, Skalite |
| 44,5 m | Dawid Jarząbek ![]() |
||
| 03.05.2012: | ![]() |
HS 19 | Goleszów, Kompleks Skoczni Narciarskich |
| 20,0 m | Jakub Harat ![]() |
||
| 26.03.2012: | ![]() |
HS 140 | Chaykovskiy, Snezhinka |
| N-RUS-T | 136,5 m | Dimitri Vassiliev ![]() |
|
| 24.03.2012: | ![]() |
HS 96 | Courchevel, Tremplin au Praz |
| N-FRA | 92,0 m | Coline Mattel ![]() |
|
| 24.03.2012: | ![]() |
K 40 | Otepää, Apteekrimäe Suusahüppemäed |
| N-EST-T | 47,0 m | Illimar Pärn ![]() |
|
| 24.03.2012: | ![]() |
K 40 | Otepää, Apteekrimäe Suusahüppemäed |
| N-EST-T | 46,5 m | Han Hendrik Piho ![]() |
|
| 23.03.2012: | ![]() |
HS 140 | Chaykovskiy, Snezhinka |
| 135,0 m | Anton Kalinichenko ![]() |
||
| 21.03.2012: | ![]() |
HS 106 | Chaykovskiy, Snezhinka |
| 105,0 m | Anton Kalinichenko ![]() |
||
| 19.03.2012: | ![]() |
HS 106 | Chaykovskiy, Snezhinka |
| NJ-RUS-T | 104,0 m | Vladislav Boyarintsev ![]() |
|
| 18.03.2012: | ![]() |
HS 106 | Chaykovskiy, Snezhinka |
| NJ-RUS | 102,0 m | Ivan Lanin ![]() |
|
| 18.03.2012: | ![]() |
HS 106 | Chaykovskiy, Snezhinka |
| N-RUS | 94,5 m | Irina Taktaeva ![]() |
|
| 10.03.2012: | ![]() |
HS 96 | Courchevel, Tremplin au Praz |
| NJ-FRA | 101,5 m | Arthur Royer ![]() |
|
| 09.03.2012: | ![]() |
HS 106 | Oslo, Midtstubakken |
| L-WC | 108,0 m | Sara Takanashi ![]() |
|
| 08.03.2012: | ![]() |
HS 140 | Trondheim, Granåsen |
| WC | 141,0 m | Daiki Itō ![]() |
|
| 08.03.2012: | ![]() |
HS 140 | Trondheim, Granåsen |
| WC | 140,5 m | Richard Freitag ![]() |
|
| 03.03.2012: | ![]() |
K 73 | Harstad, Kveldteigen Hoppanlegg |
| 81,5 m | Jarl Magnus Riiber ![]() |
||
| 03.03.2012: | ![]() |
K 73 | Harstad, Kveldteigen Hoppanlegg |
| 82,0 m | Jarl Magnus Riiber ![]() |
||
| 03.03.2012: | ![]() |
HS 97 | Lahti, Salpaussalkä |
| WC-T | 101,0 m | Jurij Tepeš ![]() |
|
| 03.03.2012: | ![]() |
HS 100 | Zao, Yamagata |
| L-WC | 102,5 m | Sara Takanashi ![]() |
|
| 26.02.2012: | ![]() |
HS 44 | La Bresse, Lispach |
| 43,5 m | Maxime Remy ![]() |
||
| 25.02.2012: | ![]() |
HS 66 | Žiri, Nordijski Center Račeva |
| OPA | 65,5 m | Elias Tollinger ![]() |
|
| 24.02.2012: | ![]() |
HS 100 | Otepää, Tehvandi |
| 100,5 m | Jarl Magnus Riiber ![]() |
||
| 23.02.2012: | ![]() |
HS 109 | Erzurum, TürkTelekom Ski Jumping Towers |
| JWSC | 112,0 m | Klemens Murańka ![]() |
|
| 21.02.2012: | ![]() |
HS 109 | Erzurum, TürkTelekom Ski Jumping Towers |
| JWSC | 111,5 m | Aleksander Zniszczoł ![]() |
|
| 21.02.2012: | ![]() |
HS 109 | Erzurum, TürkTelekom Ski Jumping Towers |
| L-JWSC | 110,5 m | Sara Takanashi ![]() |
|
| 20.02.2012: | ![]() |
HS 109 | Erzurum, TürkTelekom Ski Jumping Towers |
| NC-JWSC | 110,5 m | Manuel Faißt ![]() |
|
| 19.02.2012: | ![]() |
HS 140 | Esto-Sadok, Olympic Hills |
| 139,0 m | Ilmir Hazetdinov ![]() |
||
| 18.02.2012: | ![]() |
HS 140 | Esto-Sadok, Olympic Hills |
| 132,5 m | Dimitry Ipatov ![]() |
||
| 18.02.2012: | ![]() |
HS 100 | Liberec, Ještěd |
| L-COC | 104,0 m | Daniela Iraschko ![]() |
|
| 18.02.2012: | ![]() |
K 40 | Wildhaus, Walter Steiner Schanze |
| 41,0 m | Manuel Fuchs ![]() |
||
| 16.02.2012: | ![]() |
HS 140 | Chaykovskiy, Snezhinka |
| 120,0 m | Dimitry Ipatov ![]() |
||
| 12.02.2012: | ![]() |
HS 32 | Skawica, Skocznia amatorska |
| 28,0 m | Mateusz Dyrcz ![]() |
||
| 12.02.2012: | ![]() |
HS 71 | Râşnov, Trambulină Valea Cărbunării |
| 70,0 m | Remus Tudor ![]() |
||
| 12.02.2012: | ![]() |
HS 95 | Ljubno, Logarska Dalina |
| L-WC | 95,0 m | Sarah Hendrickson ![]() |
|
| 12.02.2012: | ![]() |
HS 140 | Almaty, International Jumping Complex |
| NC-WC | 139,0 m | Maxime Laheurte ![]() |
|
| 12.02.2012: | ![]() |
HS 95 | Ljubno, Logarska Dalina |
| L-WC | 91,5 m | Sarah Hendrickson ![]() |
|
| 11.02.2012: | ![]() |
HS 60 | Autrans, Tremplin au Claret |
| 59,0 m | Nicolas Couttet ![]() |
||
| 11.02.2012: | ![]() |
HS 100 | Raufoss, Lønnbergbakken |
| Norge | 104,5 m | Daniel André Tande ![]() |
|
| 11.02.2012: | ![]() |
HS 140 | Almaty, International Jumping Complex |
| NC-WC | 138,0 m | Yoshito Watabe ![]() |
|
| 10.02.2012: | ![]() |
HS 95 | Ljubno, Logarska Dalina |
| L-WC | 91,0 m | Sarah Hendrickson ![]() |
|
| 07.02.2012: | ![]() |
HS 140 | Trondheim, Granåsen |
| N-NOR | 146,0 m | Anders Bardal ![]() |
|
| 04.02.2012: | ![]() |
HS 62 | Baiersbronn, Ruhesteinschanzen |
| 71,0 m | Paul Winter ![]() |
||
| 04.02.2012: | ![]() |
HS 62 | Baiersbronn, Ruhesteinschanzen |
| 70,5 m | Cedric Weigel ![]() |
||
| 04.02.2012: | ![]() |
HS 134 | Wisła, Skocznia Narciarska im. Adama Małysza |
| 136,5 m | Bartłomiej Kłusek ![]() |
||
| 04.02.2012: | ![]() |
HS 94 | Hinzenbach, Aigner-Schanze |
| L-WC | 96,0 m | Daniela Iraschko ![]() |
|
| 03.02.2012: | ![]() |
HS 94 | Hinzenbach, Aigner-Schanze |
| L-WC | 91,0 m | Daniela Iraschko ![]() |
|
| 29.01.2012: | ![]() |
HS 55 | Höhnhart, Anton Hargassner-Arena |
| 52,5 m | Sonja Schoitsch ![]() |
||
| 29.01.2012: | ![]() |
HS 55 | Höhnhart, Anton Hargassner-Arena |
| 57,5 m | Julian Wackernell ![]() |
||
| 28.01.2012: | ![]() |
HS 57 | Imatra, Mellonmäki |
| 56,5 m | Taneli Niemi ![]() |
||
| 28.01.2012: | ![]() |
K 90 | Ufa, Tramplin |
| 103,0 m | Ilmir Hazetdinov ![]() |
||
| 28.01.2012: | ![]() |
K 22 | Fox River Grove, Cary Hill |
| 24,0 m | Joey Edlund ![]() |
||
| 28.01.2012: | ![]() |
K 22 | Fox River Grove, Cary Hill |
| 24,0 m | Hunter Smith ![]() |
||
| 28.01.2012: | ![]() |
HS 106 | Schonach, Langenwaldschanze |
| 106,0 m | Sebastian Bradatsch ![]() |
||
| 27.01.2012: | ![]() |
HS 103 | Voss, Bavallsbakken |
| NC-N-NOR-T | 107,0 m | Jan Schmid ![]() |
|
| 27.01.2012: | ![]() |
HS 103 | Voss, Bavallsbakken |
| NC-N-NOR | 108,5 m | Sindre Ure Søtvik ![]() |
|
| 22.01.2012: | ![]() |
K 68 | Orkdal, Knyken Hoppbakken |
| 76,5 m | Jarl Magnus Riiber ![]() |
||
| 22.01.2012: | ![]() |
K 40 | Absam, Bettelwurfschanzen |
| 47,0 m | Timon Kahofer ![]() |
||
| 22.01.2012: | ![]() |
K 19 | Absam, Bettelwurfschanzen |
| 27,5 m | Noah Widhölzl ![]() |
||
| 22.01.2012: | ![]() |
HS 44 | La Bresse, Lispach |
| 42,5 m | Anthony Robert ![]() |
||
| 22.01.2012: | ![]() |
HS 80 | Achomitz, Natursprunganlage |
| 73,5 m | Manuela Malsiner ![]() |
||
| 22.01.2012: | ![]() |
HS 80 | Achomitz, Natursprunganlage |
| 73,5 m | Sonja Schoitsch ![]() |
||
| 22.01.2012: | ![]() |
HS 80 | Achomitz, Natursprunganlage |
| 80,5 m | Markus Rupitsch ![]() |
||
| 21.01.2012: | ![]() |
K 70 | Yuzhno-Sakhalinsk, Tramplin Santa |
| 80,0 m | Denis Veselov ![]() |
||
| 21.01.2012: | ![]() |
HS 134 | Sapporo, Ōkurayama |
| HTB Cup | 146,0 m | Daiki Itō ![]() |
|
| 21.01.2012: | ![]() |
HS 134 | Sapporo, Ōkurayama |
| HTB Cup | 145,5 m | Taku Takeuchi ![]() |
|
| 15.01.2012: | ![]() |
HS 55 | Chamonix, Le Grepon |
| 53,5 m | Nicolas Couttet ![]() |
||
| 15.01.2012: | ![]() |
HS 106 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| L-WC | 108,0 m | Sarah Hendrickson ![]() |
|
| 14.01.2012: | ![]() |
HS 66 | Žiri, Nordijski Center Račeva |
| 64,0 m | Ema Klinec ![]() |
||
| 14.01.2012: | ![]() |
HS 106 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| L-WC | 107,5 m | Sarah Hendrickson ![]() |
|
| 14.01.2012: | ![]() |
HS 106 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| L-WC | 107,0 m | Daniela Iraschko ![]() |
|
| 14.01.2012: | ![]() |
HS 106 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| L-WC | 107,0 m | Anette Sagen ![]() |
|
| 14.01.2012: | ![]() |
HS 75 | Seefeld, Toni-Seelos-Olympiaschanze |
| YOG | 81,0 m | Anze Lanisek ![]() |
|
| 13.01.2012: | ![]() |
HS 106 | Predazzo, Trampolino Giuseppe dal Ben |
| L-WC | 104,0 m | Sarah Hendrickson ![]() |
|
| 12.01.2012: | ![]() |
HS 75 | Seefeld, Toni-Seelos-Olympiaschanze |
| YOG | 79,5 m | Sara Takanashi ![]() |
|
| 08.01.2012: | ![]() |
HS 108 | Hinterzarten, Rothaus-Schanze |
| L-WC | 107,5 m | Sarah Hendrickson ![]() |
|
| 06.01.2012: | ![]() |
HS 109 | Erzurum, TürkTelekom Ski Jumping Towers |
| NC-COC | 110,5 m | Thomas Kjelbotn ![]() |
|
| 03.01.2012: | ![]() |
HS 95 | Calgary, Alberta Ski Jump Area |
| NJ-NAM | 101,5 m | Christian Friberg ![]() |
|
| 02.01.2012: | ![]() |
HS 95 | Calgary, Alberta Ski Jump Area |
| NJ-NAM | 95,5 m | Sarah Hendrickson ![]() |
|
| 27.12.2011: | ![]() |
HS 137 | Engelberg, Gross-Titlis-Schanze |
| COC | 142,5 m | Jaka Hvala ![]() |
|
| 26.12.2011: | ![]() |
HS 134 | Wisła, Skocznia Narciarska im. Adama Małysza |
| N-POL | 136,0 m | Kamil Stoch ![]() |
|
| 13.12.2011: | ![]() |
HS 140 | Almaty, International Jumping Complex |
| COC | 138,0 m | Michael Hayböck ![]() |
|
| 13.12.2011: | ![]() |
HS 140 | Almaty, International Jumping Complex |
| COC | 137,0 m | Atle Pedersen Rønsen ![]() |
|
| 13.12.2011: | ![]() |
HS 140 | Almaty, International Jumping Complex |
| COC | 134,0 m | Mitja Meznar ![]() |
|
| 13.12.2011: | ![]() |
HS 140 | Almaty, International Jumping Complex |
| COC | 133,5 m | Michael Hayböck ![]() |
|
| 13.12.2011: | ![]() |
HS 140 | Almaty, International Jumping Complex |
| COC | 133,5 m | Atle Pedersen Rønsen ![]() |
|
| 13.12.2011: | ![]() |
HS 140 | Almaty, International Jumping Complex |
| COC | 131,0 m | Aleksander Zniszczoł ![]() |
|
| 11.12.2011: | ![]() |
HS 80 | Folldal, Stormoegga |
| 74,0 m | Anna Odine Strøm ![]() |
||
| 03.12.2011: | ![]() |
HS 100 | Lillehammer, Lysgårdsbakken |
| WC | 105,0 m | Andreas Kofler ![]() |
|
| 03.12.2011: | ![]() |
HS 100 | Lillehammer, Lysgårdsbakken |
| WC | 103,5 m | Sarah Hendrickson ![]() |
|
| 02.12.2011: | ![]() |
HS 100 | Lillehammer, Lysgårdsbakken |
| WC | 98,0 m | Sarah Hendrickson ![]() |
|
| 30.10.2011: | ![]() |
HS 71 | Râşnov, Trambulină Valea Cărbunării |
| N-ROU-T | 69,5 m | Remus Tudor ![]() |
|
| 29.10.2011: | ![]() |
HS 71 | Râşnov, Trambulină Valea Cărbunării |
| N-ROU | 69,0 m | Remus Tudor ![]() |
|
| 23.10.2011: | ![]() |
HS 78 | Bischofshofen, Laideregg-Schanze |
| 77,0 m | Stefan Kraft ![]() |
||
| 21.10.2011: | ![]() |
HS 106 | Oberstdorf, Schattenbergschanze |
| 105,0 m | Johannes Rydzek ![]() |
||
| 16.10.2011: | ![]() |
HS 140 | Trondheim, Granåsen |
| N-NOR | 132,5 m | Anette Sagen ![]() |
|
| 14.10.2011: | ![]() |
K 73 | Steinkjer, Steinkjerbakken |
| Norge | 79,5 m | Anette Sagen ![]() |
|
| 09.10.2011: | ![]() |
HS 117 | Einsiedeln, Andreas Küttel-Schanze |
| N-SUI | 122,0 m | Simon Ammann ![]() |
|
| 01.10.2011: | ![]() |
K 50 | Haselbach, Kreuzbergschanzen |
| 54,5 m | Simon Hüttel ![]() |
||
| 01.10.2011: | ![]() |
HS 94 | Hinzenbach, Aigner-Schanze |
| SGP | 94,0 m | Daiki Itō ![]() |
|
| 01.10.2011: | ![]() |
HS 106 | Oberwiesenthal, Fichtelbergschanzen |
| NC-OPA | 108,5 m | Mario Seidl ![]() |
|
| 30.09.2011: | ![]() |
HS 106 | Oberwiesenthal, Fichtelbergschanzen |
| NC-OPA | 107,5 m | Jaka Hvala ![]() |
|
| 23.09.2011: | ![]() |
HS 140 | Klingenthal, Vogtland-Arena |
| COC | 147,0 m | Vegard Haukø Sklett ![]() |
|
| 11.09.2011: | ![]() |
HS 66 | Žiri, Nordijski Center Račeva |
| 63,0 m | Ema Klinec ![]() |
||
| 11.09.2011: | ![]() |
HS 105 | Trondheim, Granåsen |
| L-COC | 104,0 m | Daniela Iraschko ![]() |
|
| 11.09.2011: | ![]() |
HS 105 | Trondheim, Granåsen |
| L-COC | 104,0 m | Jacqueline Seifriedsberger ![]() |
|
| 09.09.2011: | ![]() |
HS 105 | Trondheim, Granåsen |
| L-COC | 103,0 m | Jacqueline Seifriedsberger ![]() |
|
| 30.08.2011: | ![]() |
HS 140 | Almaty, International Jumping Complex |
| SGP | 134,0 m | Anders Fannemel ![]() |
|
| 28.08.2011: | ![]() |
K 43 | Degenfeld, Kaltefeldschanzen |
| 49,0 m | Anna Ruprecht ![]() |
||
| 27.08.2011: | ![]() |
K 15 | Ogrē, Tramplīns |
| 15,0 m | Kārlis Krūze ![]() |
||
| 20.08.2011: | ![]() |
HS 100 | Sapporo, Miyanomori |
| 103,5 m | Taku Takeuchi ![]() |
||
| 20.08.2011: | ![]() |
HS 106 | Oberwiesenthal, Fichtelbergschanzen |
| L-COC | 105,5 m | Ema Klinec ![]() |
|
| 14.08.2011: | ![]() |
HS 71 | Bischofsgrün, Ochsenkopfschanze |
| L-COC | 70,5 m | Coline Mattel ![]() |
|
| 13.08.2011: | ![]() |
HS 71 | Bischofsgrün, Ochsenkopfschanze |
| L-COC | 70,5 m | Coline Mattel ![]() |
|
| 12.08.2011: | ![]() |
HS 132 | Courchevel, Tremplin au Praz |
| SGP | 137,0 m | Kamil Stoch ![]() |
|
| 30.07.2011: | ![]() |
HS 134 | Park City, Utah Olympic Park Jumps |
| 127,5 m | Jessica Jerome ![]() |
||
| 30.07.2011: | ![]() |
HS 132 | Courchevel, Tremplin au Praz |
| COC | 137,5 m | Andreas Wank ![]() |
|
| 28.07.2011: | ![]() |
HS 100 | Park City, Utah Olympic Park Jumps |
| 99,5 m | Jessica Jerome ![]() |
||
| 28.07.2011: | ![]() |
HS 72 | Gérardmer, Tremplin des Bas-Rupts |
| 69,5 m | Coline Mattel ![]() |
||
| 28.07.2011: | ![]() |
HS 72 | Gérardmer, Tremplin des Bas-Rupts |
| 69,5 m | Léa Lemare ![]() |
||
| 28.07.2011: | ![]() |
HS 72 | Gérardmer, Tremplin des Bas-Rupts |
| FIS | 74,5 m | Mackenzie Boyd-Clowes ![]() |
|
| 22.07.2011: | ![]() |
HS 60 | Autrans, Tremplin au Claret |
| 61,0 m | Jason Lamy-Chappuis ![]() |
||
| 20.07.2011: | ![]() |
HS 106 | Szczyrk, Skalite |
| SGP | 106,0 m | Maciej Kot ![]() |
|
| 19.07.2011: | ![]() |
HS 106 | Szczyrk, Skalite |
| COC | 105,0 m | Sara Takanashi ![]() |
|
| 10.07.2011: | ![]() |
HS 67 | Gibswil, Bachtelblick-Schanze |
| 67,5 m | Luca Egloff ![]() |
||
| 02.07.2011: | ![]() |
K 35 | Murau, Gumpold-Schanze |
| 36,0 m | Thomas Schwaiger ![]() |
||
| 25.06.2011: | ![]() |
HS 109 | Kranj, OMV Center |
| 109,5 m | Maja Vtič ![]() |
||
| 14.06.2011: | ![]() |
HS 138 | Lillehammer, Lysgårdsbakken |
| Norge | 145,0 m | Tom Hilde ![]() |
|
| 12.06.2011: | ![]() |
HS 19 | Bystra Śląska, Szyndzielnia |
| 21,5 m | Magdalena Pałasz ![]() |
||
| 11.06.2011: | ![]() |
HS 19 | Bystra Śląska, Szyndzielnia |
| 21,5 m | Magdalena Pałasz ![]() |
||
| 04.06.2011: | ![]() |
HS 55 | Zagorje ob Savi, Kisovec |
| 53,0 m | Jan Kus ![]() |
||
| 21.05.2011: | ![]() |
K 25 | Geyer, Greifenbachtalschanzen |
| 27,0 m | Tom Gerisch ![]() |
||
| 27.03.2011: | ![]() |
HS 100 | Sprova, Steinfjellbakken |
| N-NOR | 111,5 m | Anders Bardal ![]() |
|
| 26.03.2011: | ![]() |
HS 100 | Sprova, Steinfjellbakken |
| L-N-NOR | 96,5 m | Maren Lundby ![]() |
|
| 26.03.2011: | ![]() |
HS 118 | Chaux Neuve, La Côté Feuillée |
| L-N-FRA | 101,0 m | Coline Mattel ![]() |
|
| 26.03.2011: | ![]() |
HS 118 | Chaux Neuve, La Côté Feuillée |
| N-FRA | 120,5 m | Jason Lamy-Chappuis ![]() |
|
| 21.03.2011: | ![]() |
K 28 | Ski, Ellingsrudkollen |
| 30,5 m | Jørgen Madsen ![]() |
||
| 20.03.2011: | ![]() |
HS 103 | Voss, Bavallsbakken |
| Norge | 105,5 m | Tommy Lianes ![]() |
|
| 19.03.2011: | ![]() |
HS 103 | Voss, Bavallsbakken |
| Norge | 103,0 m | Espen Enger Halvorsen ![]() |
|
| 13.03.2011: | ![]() |
HS 77 | Szczyrk, Skalite |
| 80,0 m | Krzysztof Leja ![]() |
||
| 12.03.2011: | ![]() |
HS 134 | Wisła, Skocznia Narciarska im. Adama Małysza |
| COC | 135,0 m | Vegard Haukø Sklett ![]() |
|
| 10.03.2011: | ![]() |
HS 134 | Wisła, Skocznia Narciarska im. Adama Małysza |
| COC | 134,0 m | Michael Hayböck ![]() |
|
| 08.03.2011: | ![]() |
HS 100 | Zao, Yamagata |
| FIS | 103,5 m | Robert Johansson ![]() |
|
| 05.03.2011: | ![]() |
HS 134 | Oslo, Holmenkollbakken |
| WSC-T | 141,0 m | Andreas Kofler ![]() |
|
| 01.03.2011: | ![]() |
HS 44 | Szczyrk, Skalite |
| Lotos | 44,0 m | Paweł Wąsek ![]() |
|
| 01.03.2011: | ![]() |
HS 106 | Szczyrk, Skalite |
| Lotos | 116,0 m | Krzysztof Leja ![]() |
|
| 28.02.2011: | ![]() |
HS 106 | Oslo, Midtstubakken |
| NC-WSC-T | 110,5 m | Maxime Laheurte ![]() |
|
| 26.02.2011: | ![]() |
HS 131 | Hakuba, Large Hill |
| SBC Cup | 140,0 m | Takanobu Okabe ![]() |
|
| 26.02.2011: | ![]() |
HS 106 | Oslo, Midtstubakken |
| WSC | 110,0 m | Gregor Schlierenzauer ![]() |
|
| 26.02.2011: | ![]() |
HS 106 | Oslo, Midtstubakken |
| NC-WSC | 109,5 m | Eric Frenzel ![]() |
|
| 25.02.2011: | ![]() |
HS 106 | Oslo, Midtstubakken |
| WSC | 108,5 m | Gregor Schlierenzauer ![]() |
|
| 23.02.2011: | ![]() |
HS 106 | Oslo, Midtstubakken |
| NC-WSC | 107,0 m | Marjan Jelenko ![]() |
|
| 23.02.2011: | ![]() |
HS 106 | Oslo, Midtstubakken |
| WSC | 107,0 m | Martin Koch ![]() |
|
| 23.02.2011: | ![]() |
HS 106 | Oslo, Midtstubakken |
| NC-WSC | 107,5 m | Maxime Laheurte ![]() |
|
| 22.02.2011: | ![]() |
HS 106 | Oslo, Midtstubakken |
| L-WSC | 105,5 m | Elena Runggaldier ![]() |
|
| 20.02.2011: | ![]() |
HS 98 | Ramsau, W90-Schanze |
| L-COC | 102,0 m | Sara Takanashi ![]() |
|
| 20.02.2011: | ![]() |
HS 98 | Ramsau, W90-Schanze |
| L-COC | 97,5 m | Sara Takanashi ![]() |
|
| 19.02.2011: | ![]() |
HS 55 | Lapua, Simpsiö |
| 50,0 m | Julia Kykkänen ![]() |
||
| 19.02.2011: | ![]() |
HS 55 | Lapua, Simpsiö |
| 54,5 m | Pasi Huttunen ![]() |
||
| 19.02.2011: | ![]() |
HS 98 | Ramsau, W90-Schanze |
| L-COC | 96,5 m | Sara Takanashi ![]() |
|
| 19.02.2011: | ![]() |
HS 98 | Ramsau, W90-Schanze |
| L-COC | 94,5 m | Sara Takanashi ![]() |
|
| 18.02.2011: | ![]() |
K 60 | Trondheim, Granåsen |
| 68,5 m | Mats Berggaard ![]() |
||
| 15.02.2011: | ![]() |
HS 100 | Liberec, Ještěd |
| EYOF | 114,0 m | Mats Sohagen Berggård ![]() |
|
| 12.02.2011: | ![]() |
HS 70 | Salisbury, John Satre Hill |
| 73,5 m | Evan Bliss ![]() |
||
| 12.02.2011: | ![]() |
HS 106 | Szczyrk, Skalite |
| NC-COC | 109,0 m | Marjan Jelenko ![]() |
|
| 11.02.2011: | ![]() |
HS 55 | Zagorje ob Savi, Kisovec |
| 51,0 m | Cene Prevc ![]() |
||
| 11.02.2011: | ![]() |
HS 225 | Vikersund, Vikersundbakken |
| WC | 246,5 m | Johan Remen Evensen ![]() |
|
| 11.02.2011: | ![]() |
HS 225 | Vikersund, Vikersundbakken |
| WC | 243,0 m | Johan Remen Evensen ![]() |
|
| 10.02.2011: | ![]() |
HS 225 | Vikersund, Vikersundbakken |
| 220,5 m | Andreas Vilberg ![]() |
||
| 08.02.2011: | ![]() |
HS 134 | Oslo, Holmenkollbakken |
| N-NOR | 142,5 m | Anders Jacobsen ![]() |
|
| 06.02.2011: | ![]() |
K 61 | Holmestrand, Breimyrbakken |
| 68,5 m | Øyvind Villesvik ![]() |
||
| 06.02.2011: | ![]() |
HS 94 | Hinzenbach, Aigner-Schanze |
| 100,0 m | Markus Eggenhofer ![]() |
||
| 05.02.2011: | ![]() |
HS 94 | Hinzenbach, Aigner-Schanze |
| 94,0 m | Ulrich Wohlgenannt ![]() |
||
| 05.02.2011: | ![]() |
HS 72 | Wisła, Skocznia Narciarska Wisła Łabajów |
| 72,5 m | Krzysztof Kabot ![]() |
||
| 05.02.2011: | ![]() |
HS 117 | Brotterode, Inselbergschanze |
| L-COC | 118,0 m | Daniela Iraschko ![]() |
|
| 05.02.2011: | ![]() |
HS 117 | Brotterode, Inselbergschanze |
| L-COC | 115,0 m | Coline Mattel ![]() |
|
| 05.02.2011: | ![]() |
HS 117 | Brotterode, Inselbergschanze |
| L-COC | 112,5 m | Ulrike Gräßler ![]() |
|
| 04.02.2011: | ![]() |
HS 117 | Brotterode, Inselbergschanze |
| L-COC | 112,0 m | Daniela Iraschko ![]() |
|
| 04.02.2011: | ![]() |
HS 106 | Almaty, International Jumping Complex |
| AWG | 102,0 m | Kazuya Yoshioka ![]() |
|
| 04.02.2011: | ![]() |
HS 106 | Almaty, International Jumping Complex |
| AWG | 102,0 m | Evgeni Levkin ![]() |
|
| 04.02.2011: | ![]() |
HS 106 | Almaty, International Jumping Complex |
| AWG | 97,5 m | Radik Zhaparov ![]() |
|
| 04.02.2011: | ![]() |
HS 106 | Almaty, International Jumping Complex |
| AWG | 97,0 m | Kazuyoshi Funaki ![]() |
|
| 02.02.2011: | ![]() |
HS 140 | Klingenthal, Vogtland-Arena |
| WC | 146,5 m | Michael Uhrmann ![]() |
|
| 01.02.2011: | ![]() |
HS 145 | Willingen, Mühlenkopfschanze |
| 140,0 m | Anna Häfele ![]() |
||
| 01.02.2011: | ![]() |
HS 140 | Klingenthal, Vogtland-Arena |
| WC | 145,0 m | Simon Ammann ![]() |
|
| 31.01.2011: | ![]() |
HS 140 | Almaty, International Jumping Complex |
| AWG | 130,5 m | Kazuya Yoshioka ![]() |
|
| 30.01.2011: | ![]() |
K 28 | Ski, Ellingsrudkollen |
| 29,0 m | Fredrik Eirinsønn Villumstad ![]() |
||
| 29.01.2011: | ![]() |
HS 57 | Imatra, Mellonmäki |
| 56,5 m | Esa Könönen ![]() |
||
| 29.01.2011: | ![]() |
HS 57 | Imatra, Mellonmäki |
| 56,5 m | Pasi Huttunen ![]() |
||
| 29.01.2011: | ![]() |
HS 29 | Sandvika, Jardarkollen |
| 29,5 m | Einar Lurås Oftebro ![]() |
||
| 29.01.2011: | ![]() |
HS 106 | Schonach, Langenwaldschanze |
| 105,0 m | Tobias Simon ![]() |
||
| 29.01.2011: | ![]() |
HS 72 | Wisła, Skocznia Narciarska Wisła Łabajów |
| 71,5 m | Krzysztof Kabot ![]() |
||
| 29.01.2011: | ![]() |
HS 140 | Erzurum, TürkTelekom Ski Jumping Towers |
| UNI | 143,5 m | Matej Dobovsek ![]() |
|
| 28.01.2011: | ![]() |
HS 8 | Szemud, Baltic Ski Jump |
| 8,0 m | Maciej Formella ![]() |
||
| 28.01.2011: | ![]() |
HS 8 | Szemud, Baltic Ski Jump |
| 8,0 m | Dominik Formela ![]() |
||
| 28.01.2011: | ![]() |
HS 140 | Erzurum, TürkTelekom Ski Jumping Towers |
| UNI | 142,0 m | Daniel Lackner ![]() |
|
| 28.01.2011: | ![]() |
HS 140 | Erzurum, TürkTelekom Ski Jumping Towers |
| UNI | 139,5 m | Matej Dobovsek ![]() |
|
| 28.01.2011: | ![]() |
HS 100 | Otepää, Tehvandi |
| JWSC | 100,0 m | Stefan Kraft ![]() |
|
| 28.01.2011: | ![]() |
HS 109 | Erzurum, TürkTelekom Ski Jumping Towers |
| L-UNI | 105,5 m | Elena Runggaldier ![]() |
|
| 28.01.2011: | ![]() |
HS 109 | Erzurum, TürkTelekom Ski Jumping Towers |
| L-UNI | 102,0 m | Yurika Hirayama ![]() |
|
| 28.01.2011: | ![]() |
HS 109 | Erzurum, TürkTelekom Ski Jumping Towers |
| NC-UNI | 109,0 m | Shun Yamamoto ![]() |
|
| 28.01.2011: | ![]() |
HS 109 | Erzurum, TürkTelekom Ski Jumping Towers |
| NC-UNI | 108,0 m | Ivan Panin ![]() |
|
| 26.01.2011: | ![]() |
HS 100 | Otepää, Tehvandi |
| JWSC | 99,5 m | Markus Schiffner ![]() |
|
| 25.01.2011: | ![]() |
HS 100 | Otepää, Tehvandi |
