Skocznie w Wiśle Centrum zostaną odnowione
Olimpijska skocznia w Soczi zainaugurowana
Oddano pierwsze skoki w Czajkowskim
Budowa nowych skoczni na Velikance opóźniona
Czajkowski: pierwsza skocznia narciarska niedługo gotowa
19.05.2012
17.05.2012
16.05.2012
14.05.2012
13.05.2012
12.05.2012
Fagersta
.
| Punkt K: | 35 m |
| Rok budowy: | 1990 |
| Przebudowy: | 1997 |
| Inne skocznie: | K20, K5 |
| Punkt K: | 25 m |
| Rekord skoczni: | 28,5 m (Andreas Danielsson , 2010) |
| Rok budowy: | 2008 |
| Inne skocznie: | K20, K10, K5 |
| Inne skocznie: | brak |
| Status: | w użytku |
| Igelit: | brak |
| Klub narciarski: | Fagersta BHK |
Kontakt:
Mapa:Reklama:
Komentarz: