Skocznie w Wiśle Centrum zostaną odnowione
Olimpijska skocznia w Soczi zainaugurowana
Oddano pierwsze skoki w Czajkowskim
Budowa nowych skoczni na Velikance opóźniona
Czajkowski: pierwsza skocznia narciarska niedługo gotowa
19.05.2012
17.05.2012
16.05.2012
14.05.2012
13.05.2012
12.05.2012

Bukowno
.
| Punkt K: | 5,5 m |
| Rekord skoczni: | 6,5 m (Piotr Cieślik ) |
| Długość najazdu: | 17 m |
| Długość progu: | 2,1 m |
| Nachylenie progu: | 7° |
| Wysokość progu: | 1,1 m |
| Nachylenie zeskoku: | 35° |
| Rok budowy: | 2005 |
| Punkt K: | 5 m |
| Rekord skoczni: | 7,4 m (Paweł Cieślik ) |
| Długość najazdu: | 17 m |
| Długość progu: | 2 m |
| Nachylenie progu: | 7° |
| Wysokość progu: | 0,2 m |
| Nachylenie zeskoku: | 35° |
| Rok budowy: | 2005 |
| Punkt K: | 4 m |
| Rekord skoczni: | 5,8 m (Przemysław Gómułka , 27.12.2005) |
| Długość najazdu: | 25 m |
| Długość progu: | 2,65 m |
| Nachylenie progu: | 7° |
| Wysokość progu: | 0,6 m |
| Nachylenie zeskoku: | 35° |
| Rok budowy: | 2002 |
| Punkt K: | 3 m |
| Rekord skoczni: | 4,4 m (Paweł Cieślik ) |
| Długość najazdu: | 10 m |
| Długość progu: | 2,1 m |
| Nachylenie progu: | 5° |
| Wysokość progu: | 0,3 m |
| Nachylenie zeskoku: | 30° |
| Rok budowy: | 2005 |
| Inne skocznie: | brak |
| Status: | w użytku |
| Igelit: | brak |
| Klub narciarski: | KS Starczynowska Bukowno |
W okresie zimowym mała, własnoręcznie zrobiona skocznia narciarska w Bukownie, zwana "Kamionka" przyciąga dużą uwagę.
Kontakt:
Mapa:Reklama:
Komentarz: