Skocznie w Wiśle Centrum zostaną odnowione
Olimpijska skocznia w Soczi zainaugurowana
Oddano pierwsze skoki w Czajkowskim
Budowa nowych skoczni na Velikance opóźniona
Czajkowski: pierwsza skocznia narciarska niedługo gotowa
19.05.2012
17.05.2012
16.05.2012
14.05.2012
13.05.2012
12.05.2012

Bardu
.
| Wielkość skoczni: | HS 100 |
| Punkt K: | 90 m |
| Rekord skoczni: | 106,0 m |
| Oficjalny rekord skoczni: | 103,5 m (Eirik Refsnes Kjeldstrup , 22.02.2009, NJ-NOR) |
| Długość najazdu: | 93,57 m |
| Nachylenie najazdu: | 29° |
| Długość progu: | 6,4 m |
| Nachylenie progu: | 10,5° |
| Wysokość progu: | 2,25 m |
| Nachylenie zeskoku: | 34,4° |
| Rok budowy: | 1976 |
| Przebudowy: | 1999 |
| Igelit: | brak |
| Wielkość skoczni: | HS 75 |
| Punkt K: | 70 m |
| Długość progu: | 5,5 m |
| Nachylenie progu: | 11° |
| Nachylenie zeskoku: | 35° |
| Rok budowy: | 1989 |
| Igelit: | jest |
| Punkt K: | 45 m |
| Rok budowy: | 1982 |
| Inne skocznie: | K30, K18 |
| Igelit: | brak |
| Rok budowy: | 1932 |
| Inne skocznie: | brak |
| Status: | w użytku |
| Klub narciarski: | Bardu IL |
Rekordy skoczni K90:
Kontakt:
Mapa:Reklama:
Komentarz: