New Granåsen ski jump in Trondheim inaugurated
Fire destroys ski jumps in Biberau-Biberschlag
Copper Peak: Funding of the renovation finally secured
200 ski jumping facilities in the USA
The Ski Jumping Hill Archive reaches 3000 ski jumping sites!
01.06.2023
31.05.2023
30.05.2023
29.05.2023
28.05.2023
27.05.2023
Reklama:
Partner:
.
Punkt K: | 30 m |
Rok budowy: | 1986 |
Współrzędne: | 47.958352, 8.193077 ✔ ![]() ![]() |
Punkt K: | 30 m |
Rok budowy: | 1971 |
Współrzędne: | 47.964516, 8.185394 ![]() ![]() |
Punkt K: | 30 m |
Rok budowy: | 1951 |
Współrzędne: | 48.025316, 8.256319 ✔ ![]() ![]() |
Inne skocznie: | brak |
Igelit: | brak |
Status: | zniszczona |
Klub narciarski: | SC Langenordnach |
Współrzędne: | 47.958352, 8.193077 ✔ ![]() ![]() |
Reklama:
Komentarz: