Copper Peak: Funding of the renovation finally secured
200 ski jumping facilities in the USA
The Ski Jumping Hill Archive reaches 3000 ski jumping sites!
New junior hills being developed in China
Reconstruction of Średnia Krokiew at Zakopane completed
09.05.2022
27.04.2022
25.04.2022
13.04.2022
12.04.2022
Reklama:
Partner:
.
Punkt K: | 35 m |
Wysokość wieży: | 8 m |
Inne skocznie: | K15 |
Rok budowy: | 1950 |
Koniec funkcjonowania: | Ca. 1960 |
Współrzędne: | 48.660457, 10.128562 ✔ ![]() ![]() |
Punkt K: | 20 m |
![]() ![]() |
22,5 m (Clemens Grupp ![]() |
Długość najazdu: | 30 m |
Nachylenie najazdu: | 21° |
Wysokość progu: | 1,7 m |
Inne skocznie: | K10 |
Rok budowy: | 1929 |
Koniec funkcjonowania: | 1935 |
Inne skocznie: | brak |
Igelit: | brak |
Pojemność trybun: | 3.000 |
Status: | zniszczona |
Klub narciarski: | SSV Heidenheim, SC Heidenheim |
Współrzędne: | 48.660457, 10.128562 ✔ ![]() ![]() |
Reklama:
Komentarz: