Startpage
Latest updates:
2024-09-01: | Reutte | |
2024-08-31: | Breitenwang (Lähn) | |
2024-08-30: | Nesselwang | |
2024-08-29: | Breitenwang (Hoffmannshöhe) | |
Świeradów-Zdrój (Am Waldessaum) | ||
Prestfoss (Torkilsrud) | ||
Skreia (Maurbakken) | ||
Nesbyen (Stobakken) | ||
Konsmo (Risbakken) | ||
Brumunddal (Hauglibakken) | ||
2024-08-28: | Lermoos | |
2024-08-27: | Mysen (Sørengbakken) | |
Alta (Raipas) | ||
Bogdanówka | ||
Biberwier | ||
Biberau-Biberschlag (Roßbachtal) | ||
Skreia (Totenvika) | ||
Brekkvasselv | ||
Korsvegen | ||
Åmdals Verk | ||
Skedsmokorset (Karterud) | ||
2024-08-26: | Ehrwald | |
2024-08-25: | Innsbruck (Bergisel) | |
2024-08-24: | Natters (Toni-Geiger-Sprunganlage) | |
2024-08-23: | Seefeld (Casino Arena) | |
Skollenborg (Efteløt) | ||
2024-08-22: | Imst | |
2024-08-21: | Landeck | |
2024-08-20: | La Pesse | |
Nizhniy Tagil | ||
Brand | ||
2024-08-19: | Harrachov (Areál velkých můstků Čerťák) | |
2024-08-18: | Hodkovice nad Mohelkou | |
2024-08-17: | Mikulov | |
2024-08-16: | Osek | |
2024-08-15: | Jáchymov (Šance) | |
2024-08-14: | Dobrovlje | |
2024-08-13: | Oberstdorf (Nordic Zentrum) | |
Folldal (Dalholen) | ||
Vransko | ||
Dalen (Rindelibakken) | ||
Bielsko-Biała (Cygański Las) | ||
Eydehavn | ||
2024-08-12: | Keminmaa | |
Muurola (Seurakuntatalo) | ||
Pello | ||
Jääskö | ||
Peče | ||
Rykene | ||
Leirsund (Bøler) | ||
Hokksund (Krillåsen) | ||
Spikkestad | ||
Tranby (Skjeggerud) | ||
Volča pri Poljanah | ||
Stjørdal (Hell) | ||
Raufoss (Lønnberget) |
2024-08-11: | Oitti | |
Drtija | ||
2024-08-10: | Ihan (Sam) | |
2024-08-09: | Ihan (Zaboršt) | |
2024-08-08: | Lena (Berg) | |
Malm (Skardset) | ||
Steinkjer (Litlmarka) | ||
Gorenja Brezovica | ||
Aflenz | ||
2024-08-07: | Vilnius (Velnio kalnas) | |
Ribnica | ||
Ål (Torpo) | ||
Tyristrand (Nakkerud) | ||
2024-08-06: | Sodražica | |
Wałbrzych (Podgórze) | ||
Trondheim (Granåsen) | ||
2024-08-05: | Lieto (Parma) | |
Hudeje | ||
2024-08-04: | Mirna (Osnovna šola) | |
2024-08-03: | Zabrdje | |
2024-08-02: | Špindlerův Mlýn (Bedřichov) | |
Strachocina | ||
Vilnius (Sapieginė) | ||
Vrh pri Boštanju | ||
Hartenstein | ||
Thierfeld | ||
Auron | ||
Lillesand | ||
2024-08-01: | Karasjok (Allaceahkki) | |
Buvika | ||
Svorkmo (Grova) | ||
Ulsberg | ||
Spodnje Dule | ||
Øverskreia | ||
Hamar (Alpinbakke) | ||
Brumunddal (Øverkvernsvingen) | ||
Brumunddal (Bakkehaug) | ||
Veme (Hjelmerud) | ||
Stjørdal (Hjelsenget) | ||
2024-07-31: | Frosta (Hogstad) | |
Stjørdal (Kinnsetåsen) | ||
Brøttum | ||
Trška Gora | ||
Levanger (Mule) | ||
Leveld | ||
Saint-Martin d'Entraunes | ||
Bussang (Meuzelotte) | ||
Xonrupt-Longemer (Tremplins du Centre) | ||
Xonrupt-Longemer (Le Poli) | ||
Xonrupt-Longemer (Du Lac) | ||
Jackson |
2024-07-22: | Kyrö (Kuutlavuori) | |
Paimio (Nakolinna) | ||
Vaasa (Tammikaivo) | ||
Vaasa (Himalajan) | ||
Saarijärvi | ||
Kaustinen (Finninkallio) | ||
Karpacz (Górny) | ||
Lancaster (George Hill) | ||
Derinda | ||
Harrison | ||
Wackersberg (Sauersberg) | ||
Wackersberg (Blomberg-Schanze) | ||
Ettal | ||
Altusried | ||
Bergen (Granbakkene) | ||
Östersund (Lövlunda) | ||
Absam (FISU-Schanzen) | ||
Stara Fužina | ||
Rippershausen | ||
Bad Feilnbach | ||
2024-07-21: | Joensuu (Rantakylä) | |
Kurikka (Mietaankylä) | ||
Kortejoki | ||
Vehmersalmi | ||
Lemi | ||
Melhus | ||
Kirkenær (Franssen) | ||
Bygstad | ||
Mayrhofen | ||
2024-07-20: | Tux | |
2024-07-19: | Salla (Linkomäki) | |
Pertisau | ||
Aurskog (Linåkerveien) | ||
Skjetten (Breidablikk) | ||
Brumunddal (Bjørgeberget) | ||
Mesnali | ||
Svorkmo (Moe) | ||
2024-07-18: | Janakkala (Turenki) | |
Mäntyharju (Urheilualue) | ||
Maakeski | ||
Kouvola (Viitoski) | ||
Kouvola (Törösti) | ||
Oikarainen | ||
Vääksy | ||
Nokia (Viikinharju) | ||
Kufstein (Winterkopf) | ||
2024-07-17: | Sääskjärvi | |
Helsinki (Pekkari) | ||
Kiikala | ||
Nurmes (Vinkervaaran) | ||
Pudasjärvi (Pintamo) | ||
Hirvaskoski | ||
Salla (Liinaharju) | ||
Paimio (Askala) | ||
St. Johann in Tirol (Willi-Gantschnigg) |
2024-07-16: | Waterville (Colby Ski Area) | |
Munising (Forest Hill) | ||
Ironwood (Burma Road) | ||
Fort Greely | ||
Deadwood (Terry Peak) | ||
Patokoski | ||
Rovaniemi (Vilmilä) | ||
Mikkeli (Kalevankangas) | ||
Savonlinna (Talvisalo) | ||
Ylivieska | ||
Alajärvi | ||
Jyväskylä (Varassaari) | ||
Jyväskylä (Taulumäki) | ||
Korpilahti | ||
Keuruu | ||
Kitzbühel (Burgstall) | ||
Dubuque (Longview) | ||
2024-07-15: | Lammi | |
Joutsa (Pekkanen) | ||
Porvoo | ||
Raahe (Maa-Fantti) | ||
Airaksela | ||
Helsinki (Lauttasaari) | ||
Lappeenranta (Myllysaari) | ||
Neukirchen am Großvenediger | ||
Fort Fairfield | ||
2024-07-14: | Tohmajärvi (Riikolan) | |
Varkaus | ||
Ebersbach-Neugersdorf (Waldschlösschen) | ||
Dobel | ||
Sætre | ||
Lundamo (Lundadal) | ||
Leikanger | ||
Voss (Haugameistarstræet) | ||
Vanttausjärvi | ||
Ylitornio (Rovavaara) | ||
Sumiainen | ||
Jyväskylä (Aittorinne) | ||
Kemijärvi (Pöyliövaara) | ||
Planica (Letalnica) | ||
Rindge (Franklin Pierce College) | ||
Presque Isle (North Peak) | ||
2024-07-13: | Ulvila | |
Hibbing (Pill Hill) | ||
Muuratsalo | ||
Hibbing (Maple Hill Park) | ||
Grantsburg | ||
Ähtäri | ||
Glenbrook (White Hills) | ||
Myllykoski | ||
Kuivala | ||
Kouvola (Marjoniemi) | ||
Vestvågøy | ||
Pudasjärvi (Hirvaskoski) | ||
Pekkala | ||
Villach (Alpen Arena) |
2024-07-11: | Kranjska Gora | |
2024-07-10: | Gjerdrum (Kniplia) | |
2024-07-09: | Røyken (Båtstø) | |
2024-07-08: | Turku (Ispoinen) | |
Turku (Sports Park) | ||
Hyrylä | ||
Härmä (Hiihtomäki) | ||
Drammen (Gjerpenkollen) | ||
2024-07-07: | Böblingen | |
Bad Steben | ||
Bad Elster | ||
Hamina (Tallinmäki) | ||
Hirvas (Kotivaara) | ||
Keikyä (Karausvuori) | ||
Szklarska Poręba (Łabski Szczyt) | ||
Linnavuori | ||
Posio (Kotivaara) | ||
Holmestrand (Breimyråsen) | ||
2024-07-06: | Eidsvoll (Tunneltoppen) | |
Kyrksæterøra | ||
Fåberg (Tollesrudbakken) | ||
Heinola | ||
Gibswil (Fischenthaler Boden) | ||
Skien (Kikut) | ||
2024-07-05: | Mouhijärvi (Salmi) | |
Jakobstad | ||
Dubí | ||
Skien (Telemarksbakken) | ||
2024-07-04: | Devils Lake | |
Skien (Rugtvedt) | ||
2024-07-03: | Wildenfels | |
Rodewisch | ||
Pöhla (Pöhlbach) | ||
Schömberg | ||
Wehingen | ||
Oberkochen | ||
Scheibenberg | ||
Karpacz (Viktoriahöhe) | ||
Meegomäe | ||
Lalinok | ||
Pezinok | ||
Vardø (Skagen) | ||
Bergen (Fyllingsdalen) | ||
Rittersgrün | ||
Tampere (Pyynikki) | ||
Casargo | ||
Kaustinen (Jylhä) | ||
Skien (Gulset Idrettspark) | ||
2024-07-02: | Yakhroma | |
Bad Kissingen (Sinnberg) | ||
Warmensteinach | ||
Nannestad (Sogndal) | ||
Ulvdal | ||
Langesund (Barfodkollen) |
2024-07-01: | Zagreb (Sljeme) | |
2024-06-30: | Larvik (Nanset) | |
2024-06-29: | Hagalia | |
2024-06-28: | Saalfelden (Felix-Gottwald-Schisprungstadion Uttenhofen) | |
Sandefjord (Vesterøya) | ||
2024-06-27: | Sandefjord (Svartås) | |
2024-06-26: | Sør-Aurdal (Hedalen Skole) | |
2024-06-25: | Bagn | |
2024-06-24: | Tisleidalen | |
2024-06-23: | Nesbyen (Storetoppen) | |
2024-06-22: | Nesbyen (Arnegård) | |
2024-06-21: | Voss (Bavallen) | |
2024-06-19: | Delnice | |
Vik i Sogn (Kålsete) | ||
2024-06-18: | Tampere (Liisankallio) | |
Vihti (Olkkala) | ||
Kerava (Ollila) | ||
Vangsnes | ||
Iisalmi (Huotari) | ||
Hyvinkää | ||
Lahti (Kerinkallio) | ||
Kannus | ||
Kemi (Selkäsaari) | ||
Kokkola | ||
Bad Kissingen (Reiterswiesen) | ||
2024-06-17: | Revelstoke (Mt Revelstoke) | |
Banská Bystrica (Fončorda) | ||
Blasiwald | ||
Bleicherode (Obergebra) | ||
Banská Bystrica (Vartovka) | ||
2024-06-16: | Gołdap | |
Wilkasy | ||
Białystok (Kawaleryjska) | ||
Wisła (Centrum) | ||
Lubawka (Ulanowice) | ||
Lubawka (Święta Góra) | ||
Jawornik | ||
Jelenia Góra (Kopki) | ||
Świeradów-Zdrój (Graf-Gotthard-Schanzen) | ||
Bad Klosterlausnitz (Weißenborn) | ||
Karpacz (Karpatka) | ||
Wisła (Bobrów) | ||
Wisła (Jawornik) | ||
Żywiec (Mały Grojec) | ||
Nizhniy Novgorod (Kuznechikha) | ||
Wisła (Malinka) | ||
Zwardoń (Las) | ||
Zwardoń (Beskidek) | ||
Rajcza | ||
Węgierska Górka | ||
Tumlin (Góra Łajscowa) | ||
Førde (Botnen) |
2024-06-15: | Sułkowice | |
Andrychów (Pańska Góra) | ||
Bad Brambach | ||
Dermbach | ||
Dresden (Alaunpark) | ||
Moskva (Vorob'yevy gory) | ||
Iron Mountain | ||
Partizánske | ||
Madison (Muir Knoll) | ||
Førde (Bydalsbakken) | ||
2024-06-14: | Leksvik | |
Førde (Kleiva) | ||
Považská Bystrica | ||
Oslo (Ullbakken) | ||
Oslo (Rødkleivhytta) | ||
Alexandrovsk-Sakhalinsky | ||
2024-06-13: | Rjukan (Rjukan Fjellstue) | |
Denver | ||
Naustdal (Klettelia) | ||
2024-06-12: | Folldal (Hovdebakken) | |
Kongsberg (Beckerkjøkkenet) | ||
Oslo (Tårnbakken) | ||
Kirkenes | ||
Stryn (Sætra) | ||
Markstein (Bichettes) | ||
Ufa | ||
Concord | ||
2024-06-11: | Kvelde | |
Utsjoki | ||
Orkdal | ||
Ternitz | ||
Ivalo | ||
Stryn (Nordfjord Fritidssenter) | ||
Kausala | ||
Kemi (Ristikangas) | ||
Oslo (Prinsdal) | ||
2024-06-10: | Åmli (Selåsvann) | |
Karasjok (Oalgejok) | ||
Madison (Middleton) | ||
Tomsk (Malyy Tramplin) | ||
Dovre (Klokkerhaugen) | ||
Rælingen (Furukollen) | ||
Rælingen (Strømskollen) | ||
2024-06-09: | Tomsk (Akademgorodok) | |
Nes i Ådal (Posthaugen) | ||
Hosle (Hoslebakken) | ||
Tschagguns (Zelfen) | ||
Lillehammer (Vingnes) | ||
2024-06-08: | Myōkō Kogen (Kewaizaka) | |
Yuzhno-Sakhalinsk (Tramplin Sakhalinsk) | ||
Cortina d'Ampezzo (Tofana) | ||
Cortina d'Ampezzo (Socus) | ||
Rena (Amundstad) | ||
Hamar (Gubbebakken) | ||
Nes i Ådal (Stormyr) | ||
Ringerike (Motjern) | ||
Ringerike (Engebråten) | ||
Lillehammer (Gamle Lysgård) |
2024-06-07: | Trondheim (Råbakken) | |
Oslo (Tommkleiva) | ||
Oslo (Skjennungen) | ||
Vinje | ||
Voss (Grove) | ||
Bergen (Tennebekk) | ||
2024-06-06: | Rena (Renabakkene) | |
Årnes (Korpåsen) | ||
Nizhniy Novgorod (Park Pobedy) | ||
Nizhniy Novgorod (Sormovo) | ||
Pereslavskoye | ||
Petrozavodsk | ||
Sarapul | ||
2024-06-05: | Stöde | |
Ludvika | ||
Övertorneå | ||
Feiring (Rudsbakken) | ||
Bergen (Traneguttbakken) | ||
Spydeberg (Myrberg) | ||
Vestby (Garder) | ||
Rye | ||
Furnes (Tåsåsen) | ||
Tveit (Slengheia) | ||
Jilemnice (na Chmelnici) | ||
Lørenskog (Kjenn) | ||
Grindvoll (Solhaugen) | ||
Hagan (Ås) | ||
Perm (Flying Skier) | ||
2024-06-04: | Magnor (Lindalen) | |
Trondheim (Flatåsen) | ||
Årnes (Ramdal) | ||
Årnes (Fossbråten) | ||
Ringvål (Hestsjøen) | ||
Edsele | ||
Ön i Sand | ||
Studnice | ||
Krupka | ||
Zlatá Olešnice | ||
2024-06-03: | Wehrsdorf | |
Weißbach an der Alpenstraße (Ederbauer) | ||
2024-06-02: | Berchtesgaden (Kranzbichl) | |
Grassau (Steinbruck) | ||
Schirgiswalde | ||
2024-06-01: | Sebnitz (Hertigswalde) | |
2024-05-31: | Neustadt in Sachsen (Polenz) | |
2024-05-30: | Freital | |
2024-05-29: | Egersund (Nonsbakken) | |
Norberg | ||
Stöllet | ||
Nässjö (Hunseberg) | ||
Ljusdal (Kolsvedberget) | ||
Eksjö | ||
Arvidsjaur |